Техническое обслуживание генераторов
Надежность и эффективность системы резервного электроснабжения зависит от характеристик установленного генератора и его технического состояния. Для того чтобы оборудование безотказно срабатывало при первой необходимости, нужно соблюдать правила и сроки технического обслуживания.
Как обслуживать генераторы
Любой электрогенератор имеет правила технического обслуживания, составленные производителем оборудования. Соблюдение этих правил гарантирует долгую и надежную работу генератора.
Ниже в таблице перечислены работы, которые необходимо произвести в зависимости от времени эксплуатации генератора.
Регламентные работы | ТО-после | ЕТО | ТО-1 | ТО-2 | Не реже |
Двигатель | |||||
Очистить от пыли и грязи | • | • | • | • | • |
Проверка момента затяжки гаек шпилек крепления ГБЦ и их протяжка | • | • | • | ||
Проверить и отрегулировать тепловые зазоры МГР | • | • | • | • | |
Подтянуть внешние резьбовые соединения, устранить подтекания технологических жидкостей | • | • | • | • | • |
Подтянуть резьбовое соединение муфты привода ТНВД | • | • | • | • | |
Проверить и отрегулировать УОВТ | • | • | • | • | |
Подтянуть крепления турбокомпрессора | • | • | • | ||
Проверить и отрегулировать натяжение приводных ремней | • | • | • | • | |
Проверить и очистить воздушный фильтр | • | • | • | • | |
Проверить герметичность впускного тракта | • | • | • | ||
Проверка уровня масла в системе смазки | • | ||||
Заменить масло в системе смазки двигателя | • | • | • | • | |
Заменить масляный фильтр | • | • | • | • | |
Очистить фильтр центробежной очистки масла | • | • | • | • | |
Слить отстой и промыть ФГОТ | • | • | • | • | |
Заменить ФГОТ | • | • | |||
Заменить фильтр тонкой очистки топлива | • | • | |||
Силовой генератор | |||||
Очистка вентиляционных решеток | • | • | • | • | |
Проверка затяжки болтов соединения генератор/двигатель | • | • | • | ||
Протяжка соединений крепления силовых кабелей к генератору с проверкой на отсутствие коррозийных и механических повреждений | • | • | • | • | |
Проверка сопротивления изоляции | • | • | |||
Электроагрегат | |||||
Очистить от пыли и грязи | • | • | • | • | • |
Проверка уровня охлаждающей жидкости при необходимости доливка | • | • | • | • | • |
Проверка затяжки крепления электроагрегата к раме | • | • | • | ||
Проверка системы газовыхлопа | • | • | • | ||
Проверить отсутствие коррозийных и механических повреждений кабельных линий, жгутов ШУ, силовых проводов | • | • | • | ||
Произвести внутренний осмотр ШУ, ШС с проверкой исправности внутреннего монтажа, протяжка контактных соединений | • | • | • | ||
Проверка уровня электролита/заряда АКБ | • | • | |||
Проверка заземления электроагрегата | • | • | • | • | |
Проверка работоспособности подзарядного устройства АКБ и электроподогревателя ОЖ | • | • | • | • | |
Проверка работоспособности дизельного подогревателя ОЖ | • | • | • | • | |
Проверка системы дозаправки маслом | • | • | • | ||
Проверка работы ДЭС под нагрузкой | • | • | • | ||
БКЭ | |||||
Проверка рабочего и аварийного освещения | • | • | • | ||
Произвести внутренний осмотр АВР, РУ с проверкой исправности внутреннего монтажа, протяжка контактных соединений | • | • | • | ||
Проверка отсутствия повреждений заземления | • | • | • | ||
Проверка работоспособности охранной сигнализации | • | • | • | ||
Проверка работоспособности охрано-пожарной сигнализации | • | • | • | ||
Проверка системы отопления | • | • | • | ||
Проверка работоспособности приточно-вытяжной вентиляции | • | • | • | ||
Проверка герметичности системы отвода выхлопных газов | • | • | • | ||
Проверка системы дозаправки топливом на наличие подтеканий топлива, устранение | • | • | • |
Как часто нужно проверять генераторы
Для предотвращения серьезных поломок, на ремонт которых требуются значительные финансовые траты и много времени, электрогенераторы необходимо проверять каждые полгода. Опыт многих владельцев электрооборудования доказывает, что вовремя проведенное техническое обслуживание обходится намного дешевле, чем его полный ремонт.
Наша компания оказывает услуги по полной диагностике электрогенераторов KJ Power. Наши опытные сотрудники с помощью профессионального оборудования в максимально короткие сроки проведут обслуживание и выявят дефекты, которые могут привести к более серьезным неисправностям в будущем. Вовремя проведенное техническое обслуживание – экономия финансовых средств и гарантия долгой и эффективной работы генератора.